País de los visitantes » Desde Siempre
Países
Detalle
| País | Porcentaje | Total | |
| Italia | 29.06 % | 43078 | |
| España | 18.15 % | 26903 | |
| Desconocido | 12.61 % | 18691 | |
| Brasil | 4.79 % | 7095 | |
| Colombia | 4.32 % | 6401 | |
| Chile | 3.65 % | 5408 | |
| Estados Unidos | 3.54 % | 5248 | |
| Polonia | 3.34 % | 4953 | |
| Francia | 2.7 % | 3997 | |
| Argentina | 2.43 % | 3606 | |
| Portugal | 1.91 % | 2832 | |
| Grecia | 1.87 % | 2766 | |
| Alemania | 1.32 % | 1951 | |
| Rumania | 1.17 % | 1741 | |
| Venezuela | 1 % | 1481 | |
| México | 0.96 % | 1423 | |
| Bélgica | 0.87 % | 1294 | |
| Uruguay | 0.82 % | 1216 | |
| Suiza | 0.75 % | 1112 | |
| Eslovenia | 0.63 % | 932 | |
| Hungría | 0.59 % | 871 | |
| Turquía | 0.4 % | 596 | |
| Holanda | 0.38 % | 569 | |
| Paraguay | 0.31 % | 463 | |
| Malta | 0.3 % | 445 | |
| Finlandia | 0.24 % | 359 | |
| Eslovaquia | 0.2 % | 291 | |
| Reino Unido | 0.2 % | 290 | |
| Singapur | 0.18 % | 265 | |
| Honduras | 0.17 % | 247 | |
| Perú | 0.12 % | 178 | |
| Federación Rusa | 0.11 % | 160 | |
| Republica Checa | 0.1 % | 155 | |
| Yugoslavia | 0.08 % | 124 | |
| Republica Dominicana | 0.06 % | 87 | |
| Guatemala | 0.06 % | 84 | |
| Bulgaria | 0.05 % | 76 | |
| Austria | 0.05 % | 71 | |
| Panamá | 0.04 % | 64 | |
| Suecia | 0.04 % | 62 | |
| Dinamarca | 0.04 % | 54 | |
| Japón | 0.03 % | 50 | |
| Bosnia Herzegovina | 0.03 % | 49 | |
| Noruega | 0.03 % | 46 | |
| Costa Rica | 0.03 % | 41 | |
| Lituania | 0.03 % | 40 | |
| Croacia | 0.02 % | 36 | |
| República Islámica de Irán | 0.02 % | 32 | |
| Latvia | 0.02 % | 31 | |
| Canadá | 0.02 % | 31 | |
| Israel | 0.02 % | 24 | |
| Ecuador | 0.02 % | 24 | |
| Cipria | 0.02 % | 24 | |
| Malasia | 0.02 % | 23 | |
| Jamaica | 0.01 % | 22 | |
| Ucrania | 0.01 % | 20 | |
| Bolivia | 0.01 % | 16 | |
| Australia | 0.01 % | 15 | |
| Irlanda | 0.01 % | 10 | |
| China | 0 % | 7 | |
| Vietnam | 0 % | 6 | |
| El Salvador | 0 % | 5 | |
| Macedonia | 0 % | 4 | |
| Georgia | 0 % | 4 | |
| Senegal | 0 % | 3 | |
| Pakistán | 0 % | 3 | |
| Estonia | 0 % | 3 | |
| India | 0 % | 2 | |
| República de Corea | 0 % | 2 | |
| Luxemburgo | 0 % | 2 | |
| Marruecos | 0 % | 2 | |
| Azerbaiján | 0 % | 2 | |
| Maldivas | 0 % | 1 | |
| Brunei Darussalam | 0 % | 1 | |
| Europa | 0 % | 1 | |
| El Líbano | 0 % | 1 | |
| Hong Kong | 0 % | 1 | |
| Bielorrusia | 0 % | 1 | |
| República de Moldavia | 0 % | 1 | |
| Islandia | 0 % | 1 | |
| Filipinas | 0 % | 1 | |
| San Marino | 0 % | 1 | |
| Nueva Zelanda | 0 % | 1 | |
| Emiratos Árabes Unidos | 0 % | 1 | |
Total |
148230 |
Horario UTC. Datos guardados desde el 15/12/2008.
Se refiere a las lecturas de las animaciones por parte de los visitantes
Se refiere a las lecturas de las animaciones por parte de los visitantes

